建築概要
物件名 | レクシア柳丸レジアス |
所在地 | 宮崎市新城町48番2 |
交通 | 「柳丸町」バス停徒歩2分(約90m) |
総戸数 | 38戸 |
販売戸数 | 8戸 |
販売価格 | 3,310万円(2戸)〜4,500万円(1戸) |
最多販売価格帯 | 3,300万円(3戸) |
間取り | 3LDK(6戸)・4LDK(2戸) |
専有面積 | 68.20㎡(3戸)~85.17㎡(1戸) |
バルコニー面積 | 11.16㎡~20.99㎡ |
敷地面積 | 1,479.06㎡ |
建築面積 | 758.10㎡ |
延べ面積 | 3,010.46㎡(駐車場・共用部廊下エレベーター等面積257.68㎡を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建て |
建築確認番号 | 第KJH22-01442-1号(令和4年8月26日付) |
計画変更建築確認番号 | 第KJH22-01442-2号(令和4年11月7日付) |
地目 | 宅地 |
用途地域 地区・街区等 | 第1種住居地域・第2種中高層住居専用地域 |
法定建ぺい率 | 60% |
法定容積率 | 200% |
完成年月 | 令和6年1月 |
引渡可能年月 | 即引渡可(諸手続き完了後) |
事業主・売主 | 株式会社ホームステージ 国土交通大臣(3) 第8126号 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
設計・監理 | 株式会社雅禧建築設計事務所 |
施工 | 株式会社戸髙コーポレーション |
分譲後の権利形態 | 土地:住居専有面積割合による共有持分 建物:(専有部分)専有持分・(共用部分)共有持分 |
管理費 | 11,800円〜14,700円(月額) |
管理準備金 | 初回一括:13,600円〜17,000円 |
修繕積立金 | 4,800円〜6,000円(月額) |
修繕積立基金(一括) | 初回一括:288,000円〜360,000円 |
分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、株式会社ホームパートナーズに委託して頂きます。 管理方式:通勤管理 |
駐車場 | 38台(内機械式駐車場:35台) |
駐車場使用料 | 平置:9,000円(月額)、機械式:1,000円〜6,000円(月額) |
駐輪場 | 48台(内バイク置場:4台) |
駐輪場使用料 | 駐輪場:100円(月額)、バイク置場:1,000円(月額) |
設計図書閲覧場所 | 株式会社ホームステージ |
取引条件の有効期限:令和6年9月末日
情報更新日:令和6年8月20日
次回更新日:随時